MD传媒下载

 
 

方管

  螺旋焊管生产的特点是什么?
  分析方管表面缺陷的五种检测方法
  较小口径的方管大都采用直缝焊
  螺旋焊管的生产工艺流程(转载)
  方管可以执行的技术标准
  这是方管制造过程的一个重要环节
  镀锌方矩管价格受哪些因素影响?
  存放方矩形焊管的保护方法
  如何来延长方管的使用寿命?
  大口径厚壁方管常见规格表
  厂家防止方管坯分层的叁点措施
  厚壁方管的生产工艺流程和力学性能
  国内不锈钢焊接矩形管的生产步骤
  当前位置 -> 带钢行情- 3月31日无锡带钢最新价格行情 发布时间:(2016/3/31)

3月31日无锡带钢最新价格行情


3月31日无锡市场带钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(尘尘) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*200*C ZT03 中天 2330 -
热轧带钢 2.5*335*C ZT03 中天 2330 -
热轧带钢 2.5*204*C Q195L 唐山建龙 2320 -
热轧带钢 2.5*335*C Q195 吉林建龙 2320 -
热轧带钢 2.5*232*C Q195 唐山国丰 2350 -
热轧带钢 2.75*232*C Q195 唐山国丰 2350 -
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 德龙 2320 -
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 2340 -
热轧带钢 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 2320 -
热轧带钢 2.5*204*C 08D2 宣钢 2340 -
热轧带钢 3.0*232*C Q195 瑞丰 2350 -
热轧带钢 3.0*355*C Q195 瑞丰 2350 -
热轧带钢 1.5*174*C Q195 常州岩松 2540 -30
热轧带钢 1.5*275*C Q195 常州岩松 2540 -30
热轧带钢 1.8*174*C Q195 常州岩松 2490 -30
热轧带钢 1.8*285*C Q195 常州岩松 2490 -30
热轧带钢 2.75*435*C Q195 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*485*C Q235 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*520*C Q235 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*485*C CSC03 承钢 2400 -
热轧带钢 3.5*510*C CSC03 承钢 2400 -
热轧带钢 3.25*800*C Q235B 泰钢 2450 -
热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 2450 -
热轧带钢 4.5*800*C Q235B 泰钢 2450 -

方管

版权所有蔼转载请注明:/shownews.asp?id=1229
相关阅读:3月31日杭州热轧带钢最新价格行情 | 3月31日上海最新焊管价格行情 | 3月31日兰州最新焊管价格行情
本站网址: 来源:鑫盛源方管 &苍产蝉辫;浏览次数:2575&苍产蝉辫;
 
 
网站导航 | 方管厂家介绍 | 方矩管展示 | 方管知识 | 方管规格 | 销售网络 | 价格行情 | 客户留言 | 方管销售电话 | 博客
地图 Sitemap 方管