MD传媒下载

 
 

方管

  镀锌方矩管价格受哪些因素影响?
  预计短期内方管价格将难以摆脱弱势盘整格局
  厚壁方管的生产工艺流程和力学性能
  长宽度不等的方矩管理论重量的计算方法
  大口径厚壁钢管规格范围
  什么是公制焊管(转载)?
  方管和矩形管的两种成型工艺
  如何来延长方管的使用寿命?
  如何延长方管的使用寿命
  镀锌方管存放和采购应要注意的事项
  当前位置 -> 带钢行情- 4月7日无锡带钢最新价格行情 发布时间:(2016/4/7)

4月7日无锡带钢最新价格行情


4月7日无锡市场带钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(尘尘) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*200*C ZT03 中天 2420 ↑10
热轧带钢 2.5*335*C ZT03 中天 2420 ↑10
热轧带钢 2.5*204*C Q195L 唐山建龙 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*335*C Q195 吉林建龙 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*232*C Q195 唐山国丰 2430 ↑20
热轧带钢 2.75*232*C Q195 唐山国丰 2430 ↑20
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 德龙 2410 ↑10
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 2430 ↑20
热轧带钢 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 2400 ↑20
热轧带钢 2.5*204*C 08D2 宣钢 2420 ↑10
热轧带钢 3.0*232*C Q195 瑞丰 2430 ↑20
热轧带钢 3.0*355*C Q195 瑞丰 2430 ↑20
热轧带钢 1.5*174*C Q195 常州岩松 2600 -
热轧带钢 1.5*275*C Q195 常州岩松 2600 -
热轧带钢 1.8*174*C Q195 常州岩松 2550 -
热轧带钢 1.8*285*C Q195 常州岩松 2550 -
热轧带钢 2.75*435*C Q195 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*485*C Q235 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*520*C Q235 安钢信阳 2460 ↑10
热轧带钢 3.0*485*C CSC03 承钢 2460 ↑10
热轧带钢 3.5*510*C CSC03 承钢 2460 ↑10
热轧带钢 3.25*800*C Q235B 泰钢 2560 ↑10
热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 2560 ↑10
热轧带钢 4.5*800*C Q235B 泰钢 2560 ↑10

方管

版权所有蔼转载请注明:/shownews.asp?id=1325
相关阅读:4月7日广州冷轧带钢最新价格行情 | 4月7日天津热轧带钢最新价格行情 | 4月7日绍兴带钢最新价格行情
本站网址: 来源:鑫盛源方管 &苍产蝉辫;浏览次数:2936&苍产蝉辫;
 
 
网站导航 | 方管厂家介绍 | 方矩管展示 | 方管知识 | 方管规格 | 销售网络 | 价格行情 | 客户留言 | 方管销售电话 | 博客
地图 Sitemap 方管